Midabka Buluugga ah 15:2 | 12239-87-1
U dhigma Caalamiga ah:
| Chromofine Buluug 5206 | Heliogen Blue L 6905 F |
| Libaax buluugRF-49802 | Monastral Blue FNX |
| Predisol Blue FB-CAB | Sanyo CyanineG337 |
| Versat Blue ASF |
AlaabtaTilmaamid:
| AlaabtaNaamiin | Midabka Buluugga ah 15:2 | ||
| Degdegga | Iftiin | 7-8 | |
| Kulul | 200 | ||
| Biyo | 5 | ||
| Saliidda Linseed | 4 | ||
| Asiidh | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Kala duwanaanshahaAcodsiyada | Khad daabacan | Deminta | √ |
| Miraha | √ | ||
| Biyo | √ | ||
| Rinjiyeynta | Miraha | √ | |
| Biyo | √ | ||
| Caagadaha | √ | ||
| caag | √ | ||
| Qalabka waraaqaha | √ | ||
| Daabacaadda Midabka | √ | ||
| Nuugista Saliidda G/100g | ≦55 | ||
Codsiga:
Midabkan ayaa si weyn looga isticmaalaa dhinacyo kala duwan, sida qalin daabacaadda, balaastiig, dahaar, caag iyo daabacaad iyo midabayn.
Xidhmada:25 kgs/bac ama sida aad codsato.
Kaydinta:Ku kaydi meel hawo leh oo qallalan.
Heerarka Fulinta:Heerka Caalamiga ah.


