Midabka Jaallaha ah 139 | 36888-99-0
U dhigma Caalamiga ah:
| Jaallaha Enceprint 1819 | Eupolen Jaalle 18-4101 |
| Euthylen Jaalle 18-4101 C4 | Jaallaha Foscolor 139 |
| Lufilen Jaalle 18-4105 C4 | Novoperm Jaalle M2R 70 |
| Paliotol Jaalle D 1819 | Midabka Jaallaha ah 139 |
AlaabtaTilmaamid:
| AlaabtaNaamiin | MidabkaJaalle 139 | ||
| Degdegga | Iftiin | 6 | |
| Kulul | 340 | ||
| Biyo | 4 | ||
| Saliidda Linseed | 3 | ||
| Asiidh | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Kala duwanaanshahaAcodsiyada | Khad daabacan | Deminta |
|
| Miraha |
| ||
| Biyo |
| ||
| Caagadaha | √ | ||
| Daabacaadda dharka |
| ||
| Dahaarka Dib-u-habaynta otomaatiga ah | √ | ||
| Dahaarka Warshadaha | √ | ||
| Dahaarka budada | √ | ||
| Dahaarka gariiradda | √ | ||
| Dahaarka Qurxinta |
| ||
| Nuugista Saliidda G/100g | 45±5 | ||
Codsiga:
1. Caagadaha;
2. Dahaarka Dib-u-habaynta Gawaarida;
3. Dahaarka Warshadaha;
4. Dahaarka budada;
5. Dahaarka gariiradda;
Xidhmada:25 kgs/bac ama sida aad codsato.
Kaydinta:Ku kaydi meel hawo leh oo qallalan.
Heerarka Fulinta:Heerka Caalamiga ah.


